Lithium Phosphate Energy Storage System
Batteries, Solar Systems
10 KW Lithium Battery
| Typical Capacity | 200Ah |
|---|---|
| Minimum Capacity | 196Ah |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Voltage at end of discharge | 42V |
| charge voltage | 58.4V At 25±3 ℃ |
| Max continuous charge current | 100A At 25 ± 3℃ |
| Max continuous discharge current | 100A At 25 ± 3℃ |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Operating Temperature Range | 0.2C Charge :~50℃; 0.2C Discharge: -20~60℃ |
| Humidity | 10% 〜 85% RH – Operation |
| Storage temperature range | 0〜50°C Max. 6 month |
| Net Weight | about 85 KG |
| Cycle life | ≥4000 @0.2C 80%DOD |




